﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community Internet Barcelona - The Social Media Company - Especialistas en Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.community.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.community.es</link>
	<description>Cursos profesionales Redes sociales, community manager social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cruz Roja proyecta su función social en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/cruz-roja-proyecta-su-funcion-social-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cruz-roja-proyecta-su-funcion-social-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/cruz-roja-proyecta-su-funcion-social-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Catástrofes]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[eventos solidarios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[función social]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos humanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-Cruz-Roja-en-Facebook-Community-Internet-Enrique-San-Juan-Cursos-y-servicios-de-Redes-Sociales-Social-Media2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2082" title="Infografía Cruz Roja en Facebook Community Internet Enrique San Juan Cursos y servicios de Redes Sociales Social Media" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-Cruz-Roja-en-Facebook-Community-Internet-Enrique-San-Juan-Cursos-y-servicios-de-Redes-Sociales-Social-Media2.jpg" alt="" width="450" height="782" /></a>En Community Internet hemos analizado, durante una semana, la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> de Cruz Roja en su página de Facebook. He aquí nuestras conclusiones:</p>
<p><strong>•</strong> <strong>Post.</strong> Se publican posts a diario. Suelen ser enlaces de noticias de &#8230; <a href="http://www.community.es/community/cruz-roja-proyecta-su-funcion-social-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/cruz-roja-proyecta-su-funcion-social-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEAT acelera en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/seat-acelera-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seat-acelera-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/seat-acelera-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Altea]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Exeo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-SEAT-en-Facebook-Community-Internet-Enrique-San-Juan-Cursos-y-servicios-de-Redes-Sociales-Social-Media.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2042" title="Infografía SEAT en Facebook Community Internet Enrique San Juan Cursos y servicios de Redes Sociales Social Media" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-SEAT-en-Facebook-Community-Internet-Enrique-San-Juan-Cursos-y-servicios-de-Redes-Sociales-Social-Media.jpg" alt="" width="450" height="782" /></a> En Community Internet hemos analizado, durante una semana, la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> de SEAT en su página de Facebook. He aquí nuestras conclusiones:</p>
<p><strong></strong> <strong></strong> <strong></strong> <strong>• Post.</strong>  Se publican posts a diario. Suelen ser promociones, sorteos, eventos y novedades &#8230; <a href="http://www.community.es/community/seat-acelera-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/seat-acelera-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caprabo, a medio camino en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/caprabo-a-medio-camino-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caprabo-a-medio-camino-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/caprabo-a-medio-camino-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Caprabo]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2028 alignleft" title="Infografía Caprabo en Facebook Community Internet Enrique San Juan Cursos y servicios de Redes Sociales Social Media" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-Caprabo.jpg" alt="Infografía Caprabo en Facebook Community Internet Enrique San Juan Cursos y servicios de Redes Sociales Social Media" width="450" height="782" />En Community Internet hemos analizado, durante una semana, la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> de Caprabo en su página de Facebook. He aquí nuestras conclusiones:</p>
<p><strong>• Post.</strong>  Se publican posts a diario. Suelen ser promociones, sorteos, concursos, recetas de &#8230; <a href="http://www.community.es/community/caprabo-a-medio-camino-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/caprabo-a-medio-camino-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar, poca cobertura en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/movistar-poca-cobertura-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movistar-poca-cobertura-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/movistar-poca-cobertura-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografía-Movistar-en-Facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-2000 alignleft" title="infografía Movistar en Facebook" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografía-Movistar-en-Facebook.jpg" alt="" width="450" height="782" /></a>En Community Internet hemos analizado, durante una semana, la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> de Movistar en su página de Facebook. He aquí nuestras conclusiones:</p>
<p><strong>• Post.</strong> Se publican posts prácticamente a diario. Suelen ser promociones, concursos, sorteos y &#8230; <a href="http://www.community.es/community/movistar-poca-cobertura-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/movistar-poca-cobertura-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falabella, conversa con sus clientes en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/falabella-conversa-con-sus-clientes-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=falabella-conversa-con-sus-clientes-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/falabella-conversa-con-sus-clientes-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-Falabella-Chile.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1980" title="Infografía Falabella Chile" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/Infografía-Falabella-Chile.jpg" alt="" width="450" height="782" /></a>La semana que viene estaremos en Santiago de Chile dando el seminario <a title="Seminario Redes Sociales y Empresa" href="http://redes-sociales-y-empresa-chile.eventbrite.com/">Redes Sociales y Empresa</a>, así que hemos analizado, la gestión del servicio de Community Manager de la cadena de grandes almacenes Falabella en Chile. He aquí nuestras &#8230; <a href="http://www.community.es/community/falabella-conversa-con-sus-clientes-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/falabella-conversa-con-sus-clientes-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO y UGT, reiventarse o morir en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/ccoo-y-ugt-reiventarse-o-morir-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ccoo-y-ugt-reiventarse-o-morir-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/ccoo-y-ugt-reiventarse-o-morir-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cándido Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Fernández Toxo]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografía-sindicatos-CCOO-y-UGT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1949" title="infografía sindicatos CCOO y UGT" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografía-sindicatos-CCOO-y-UGT.jpg" alt="" width="450" height="782" /></a>En Community Internet hemos analizado, durante una semana, la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> de los sindicatos CCOO y UGT. He aquí las principales conclusiones:</p>
<p><strong>• Post.</strong> Se publican estados de Facebook prácticamente a diario, principalmente enlaces a otras &#8230; <a href="http://www.community.es/community/ccoo-y-ugt-reiventarse-o-morir-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/ccoo-y-ugt-reiventarse-o-morir-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaix FM, buen ritmo en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/flaix-fm-buen-ritmo-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flaix-fm-buen-ritmo-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/flaix-fm-buen-ritmo-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Codina]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Flaix FM]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Flaix]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Velis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marsal Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Oyente]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Txell Aixendri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografia-flaixfm-en-facebook-analisis-de-community-internet-teh-social-media-company-curso-community-manager-enrique-san-juan-redes-sociales.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1916" title="infografia flaixfm en facebook analisis de community internet teh social media company curso community manager enrique san juan redes sociales" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografia-flaixfm-en-facebook-analisis-de-community-internet-teh-social-media-company-curso-community-manager-enrique-san-juan-redes-sociales.jpg" alt="infografia flaixfm en facebook analisis de community internet teh social media company curso community manager enrique san juan redes sociales" width="448" height="782" /></a>En Community Internet hemos analizado la actividad del <strong>servicio de Community Manager</strong> de la Fan Page de <strong>Flaix FM</strong> (del 12 al 18 de marzo). He aquí nuestras conclusiones:</p>
<p><strong>• Variedad.</strong> Los temas de las publicaciones corresponden principalmente al ámbito &#8230; <a href="http://www.community.es/community/flaix-fm-buen-ritmo-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/flaix-fm-buen-ritmo-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubs DiR en Facebook, en baja forma</title>
		<link>http://www.community.es/community/clubs-dir-en-facebook-en-baja-forma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clubs-dir-en-facebook-en-baja-forma</link>
		<comments>http://www.community.es/community/clubs-dir-en-facebook-en-baja-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs Dir]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estar en forma]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Socio]]></category>
		<category><![CDATA[Spinning]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-1897" title="dir en facebook analisis community manager community internet enrique san juan" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/dir-en-facebook-analisis-community-manager-community-internet-enrique-san-juan.jpg" alt="dir en facebook analisis community manager community internet enrique san juan" width="450" height="782" />En Community Internet hemos estudiado durante una semana la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> de los Clubs DiR en su página de Facebook. He aquí nuestras conclusiones:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>• Participación.</strong> Los más de 13.000 fans con los que cuenta la &#8230; <a href="http://www.community.es/community/clubs-dir-en-facebook-en-baja-forma/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/clubs-dir-en-facebook-en-baja-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuntament de Barcelona en Facebook, falta participación</title>
		<link>http://www.community.es/community/ajuntament-de-barcelona-en-facebook-falta-participacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajuntament-de-barcelona-en-facebook-falta-participacion</link>
		<comments>http://www.community.es/community/ajuntament-de-barcelona-en-facebook-falta-participacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuntament de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1863" title="Ayuntamiento de barcelona en facebook - community manager series - community internet - enrique san juan - barcelona - infografia" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/Ayuntamiento-de-barcelona-en-facebook-community-manager-series-community-internet-enrique-san-juan-barcelona-infografia.jpg" alt="Ayuntamiento de barcelona en facebook - community manager series - community internet - enrique san juan - barcelona - infografia" width="447" height="781" /></p>
<p>En Community Internet hemos analizado la gestión del <strong>servicio de Community Manager</strong> del Ayuntamiento de Barcelona durante una semana. He aquí las conclusiones:</p>
<p><strong>• Post.</strong> Se publican estados de Facebook de buena calidad y se utilizan variedad de elementos multimedia, &#8230; <a href="http://www.community.es/community/ajuntament-de-barcelona-en-facebook-falta-participacion/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/ajuntament-de-barcelona-en-facebook-falta-participacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESADE suspende en Facebook</title>
		<link>http://www.community.es/community/esade-suspende-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esade-suspende-en-facebook</link>
		<comments>http://www.community.es/community/esade-suspende-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique San Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[ESADE]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.community.es/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1851" title="infografia ESADE en facebook community manager series community internet enrique san juan barcelona" src="http://www.community.es/wp-content/uploads/infografia-ESADE-en-facebook-community-manager-series-community-internet-enrique-san-juan-barcelona.jpg" alt="infografia ESADE en facebook community manager series community internet enrique san juan barcelona" width="442" height="768" /><strong>En Community Internet</strong> hemos analizado la gestión de community manager de ESADE en su página de Facebook durante una semana. Veamos los resultados:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Posts pobres</strong>. La calidad de los post publicados, principalmente enlaces, son de baja calidad. La &#8230; <a href="http://www.community.es/community/esade-suspende-en-facebook/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.community.es/community/esade-suspende-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

